氧化鋁瓷球是廣泛用于石油化工廠(chǎng)、化纖廠(chǎng)、烷基苯廠(chǎng)、芳烴廠(chǎng)、乙烯廠(chǎng)、天然氣等廠(chǎng)加氫裂解裝置、精制裝置、催化重整裝置、異構化裝置、脫甲基裝置等墊底填充材料。它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學(xué)性能穩定的特點(diǎn)。能經(jīng)受酸、堿及其它有機溶劑的腐蝕,并能經(jīng)受生產(chǎn)過(guò)程中出現的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點(diǎn),支撐和保護強度不高的活性催化劑。
技術(shù)指標
種類(lèi) | 長(cháng)石 質(zhì) | 長(cháng)石 - 莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì) - 剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | ||||||
化學(xué)成份 % | Al 2 O 3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al 2 O 3 +SiO 2 | ≥90 | |||||
Fe 2 O 3 | ≤1 | |||||
吸水率 , % | ≤5 | |||||
耐酸度 , % | ≥98 | |||||
耐堿度 ,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度 , ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度N/ 顆 | Φ 3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ 6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ 8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度 y, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 |
注:惰性氧化鋁瓷球堆積重度數據僅供使用參考,不作為驗收依據。
規格尺寸
直徑 Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑允差 ,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |